Spot insulated aluminum coil 1060 aluminum thin sheet 3003 aluminum sheet 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8mm aluminum coil
Spot insulated aluminum coil 1060 aluminum thin sheet 3003 aluminum sheet 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8mm aluminum coil
Spot insulated aluminum coil 1060 aluminum thin sheet 3003 aluminum sheet 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8mm aluminum coil
Spot insulated aluminum coil 1060 aluminum thin sheet 3003 aluminum sheet 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8mm aluminum coil
Spot insulated aluminum coil 1060 aluminum thin sheet 3003 aluminum sheet 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8mm aluminum coil
Spot insulated aluminum coil 1060 aluminum thin sheet 3003 aluminum sheet 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8mm aluminum coil

Spot insulated aluminum coil 1060 aluminum thin sheet 3003 aluminum sheet 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8mm aluminum coil

$3.56/Kilogran
Place of Origin
China
Shipping
Air Freight, Ocean Freight, Land Freight

Product Description

Overview

brand
Xinsheng Metal
purpose
Electronics, packaging, construction, machinery, etc
tolerance
± 0.02mm
colour
Aluminum primary color
Can we customize it
Customizable
Processing cycle
1-3
Applicable star rating
five-star
material quality
Aluminum and aluminum alloys
Processing method
Precision cutting
specifications
three thousand and three
Packaging method
Wooden boxes, wooden pallets, cardboard boxes, bundled and laminated
Logistics methods
Large logistics and small express delivery
Aluminum content
>99%
surface treatment
Oxidation spraying
invoice
Value added tax invoice

Product Details

Spot insulated aluminum coil 1060 aluminum thin sheet 3003 aluminum sheet 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8mm aluminum coil
Spot insulated aluminum coil 1060 aluminum thin sheet 3003 aluminum sheet 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8mm aluminum coil
Spot insulated aluminum coil 1060 aluminum thin sheet 3003 aluminum sheet 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8mm aluminum coil
Spot insulated aluminum coil 1060 aluminum thin sheet 3003 aluminum sheet 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8mm aluminum coil
Spot insulated aluminum coil 1060 aluminum thin sheet 3003 aluminum sheet 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8mm aluminum coil
Spot insulated aluminum coil 1060 aluminum thin sheet 3003 aluminum sheet 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8mm aluminum coil
Spot insulated aluminum coil 1060 aluminum thin sheet 3003 aluminum sheet 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8mm aluminum coil
Spot insulated aluminum coil 1060 aluminum thin sheet 3003 aluminum sheet 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8mm aluminum coil
Spot insulated aluminum coil 1060 aluminum thin sheet 3003 aluminum sheet 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8mm aluminum coil
Spot insulated aluminum coil 1060 aluminum thin sheet 3003 aluminum sheet 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8mm aluminum coil
Spot insulated aluminum coil 1060 aluminum thin sheet 3003 aluminum sheet 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8mm aluminum coil
Spot insulated aluminum coil 1060 aluminum thin sheet 3003 aluminum sheet 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8mm aluminum coil
Spot insulated aluminum coil 1060 aluminum thin sheet 3003 aluminum sheet 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8mm aluminum coil
Spot insulated aluminum coil 1060 aluminum thin sheet 3003 aluminum sheet 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8mm aluminum coil
Spot insulated aluminum coil 1060 aluminum thin sheet 3003 aluminum sheet 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8mm aluminum coil
Spot insulated aluminum coil 1060 aluminum thin sheet 3003 aluminum sheet 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8mm aluminum coil

Trading Area

Global

Quotation

Name
Company
Phone
Email Address
Requirements
Quotation
Messages